Pomníky - okruhy, Výsledky

2019-05-30


Bez trati 0 Kontroly
1 1403060 Fanda 22:04

A 1,1 km 6 Kontroly
1 888618 Kryštof Karatsiolis #4 09:13
2 515499 Dan Wolf OOB Turnov 09:20
3 8680592 Gob #2 09:37
4 9001001 9001001 TJ Turnov 09:45
5 886823 Vít Zakouřil 09:52
6 515047 Martin Vlcek 10:45
7 8656588 Jindra K. #2 11:21
8 8655411 Krystof Hajek GYT 16:27
9 8644556 Jindra Jakubec 32:37

B 0,7 km 4 Kontroly
1 515499 Dan Wolf #3 OOB Turnov 05:49
2 888618 Kryštof Karatsiolis 06:14
3 886823 Vít Zakouřil #2 06:23
4 8680592 Gob 06:27
5 8656588 Jindra K. 06:43
6 8660903 Šárka S. 07:51
7 515047 Martin Vlcek #2 09:13
8 1403054 Stepanka Hudska 09:44
9 8680571 Veronika Vodičková 10:12
10 8680599 Pavla Heřmánková 10:25
11 8680578 Vojtěch Nejezchleb 11:07
12 2095950 Barbora Novotna #2 GYT 12:27
13 8680581 Hugo Hoetzel #2 13:32
14 8644556 Jindra Jakubec #2 14:02
15 2126354 Honza Vodička #2 17:10
16 2109762 2109762 VAVRYS CZ s.r.o 21:11
- 1511127 Provázek MP
- 1403056 Iva Parikova #2 GYT MP

C 1,2 km 5 Kontroly
1 888618 Kryštof Karatsiolis #2 09:17
2 886823 Vít Zakouřil #3 09:45
3 1403065 Aleš Drahoňovský TU1 10:28
4 9001001 Patrik H. 10:34
5 515047 Martin Vlcek #3 10:44
6 515499 Dan Wolf (Sbíral) OOB Turnov 11:02
7 8680581 Hugo Hoetzel 13:26
8 8660903 Šárka S. #3 14:34
9 8680571 Veronika Vodičková #3 15:08
10 8680578 Vojtěch Nejezchleb #3 16:16
11 8666004 Martyna 20:49
12 2126354 Honza Vodička 21:20
13 2095950 Barbora Novotna GYT 22:43
14 1511127 Provázek #2 24:05
15 2109762 2109762 VAVRYS CZ s.r.o #2 30:42

D 1,0 km 6 Kontroly
1 515499 Dan Wolf #2 OOB Turnov 07:52
2 886823 Vít Zakouřil #4 07:57
3 888618 Kryštof Karatsiolis #3 08:23
4 515047 Martin Vlcek #4 08:36
5 8655411 Krystof Hajek #2 GYT 08:41
6 9001001 Patrik H. 08:45
7 8656588 Jindra K. #3 08:58
8 8660903 Šárka S. #2 10:32
9 888622 Jonas Mellan GYT 10:51
10 8680581 Hugo Hoetzel #3 12:47
11 2120075 Prokop Tomas�k #2 14:45
12 1403056 Iva Parikova GYT 15:07
13 8680571 Veronika Vodičková #2 15:21
14 1403054 Stepanka Hudska #2 15:23
15 2126354 Honza Vodička #3 19:42
16 682650 Jana P. 27:24
- 8680578 Vojtěch Nejezchleb #2 MP
MS 1429020 Vojtěch Zaboril 09:17

HD10-12 1,7 km 6 Kontroly
1 1403056 Iva Parikova #3 GYT 14:15
2 8655411 Krystof Hajek #3 GYT 14:23
3 2095926 Karolina Novotn� 15:58
4 2120062 Matilda Tomaskova 19:00
5 1403063 Markéta Krejzová 20:06
6 1429025 Richard Šálek TU1 21:16
7 1429014 Vojta Tvarůžek 21:43
8 2119202 Eda 26:07
9 2108913 Vojtech Mertl�k TUR 27:29
10 2144124 Bulířová Bára 27:47
11 1429019 Kačka Zelená TU1 28:49
12 1429023 Anežka Růžičková 28:59
13 1429018 Anička Menclova GYT 29:05
14 2127587 Krejčí Matěj 30:11
15 4406068 Zuzka Mizerová TU1 34:02
16 896976 Míša Haničák 38:39
17 1403062 Kačka Heřmánková 40:38
18 4406065 Teodor Koudelka Yl 47:43
19 7796 Davídek Vlček 62:28
- 4406053 Petr Žídek MP
- 4406054 Filip Žídek MP

HD14 1,7 km 9 Kontroly
1 2120075 Prokop Tomas�k 23:48
2 8667957 Tomas Drahonovsky GYT 24:43
3 1418757 Kačka Lamačová 36:33
4 49962 David Houžvička 43:23
5 2106729 Zuzka Sklenářová 62:35
6 1429017 Šepková Petra TU1 115:13


Vytvořeno 2019-05-30 19:53:47 s SI-Droid Event 1.6.3