TZL 3. kolo

2024-01-20

DH14 (16 kontrol)

1 305984   21:49 305984
2 Antonín Homolka OOB TJ Turnov 22:37 +0:48 2222817
3 Sára Pohlodková OOB TJ Turnov 23:00 +1:11 2421356
4 Eliška Ledabylová OOB TJ Turnov 28:53 +7:04 2419948
5 Hana Kutková OB Jenišovice 30:55 +9:06 2112773
6 Jana Omová OOB TJ Turnov 36:47 +14:58 2025351
7 8015289   40:22 +18:33 8015289
- jan zof OOB TJ Turnov DISK 2001956
- Pavel Kutek OB Jenišovice DISK 2134359

HDR DH10 (10 kontrol)

1 German Gomzyk   13:36 2216270
2 Gleb Gomzyk OOB TJ Turnov 16:26 +2:50 2029164
3 vasek ledabyl   19:58 +6:22 2216259
4 Olga Pohlodková OOB TJ Turnov 20:31 +6:55 2151403
5 Miky Kořínek OOB TJ Turnov 33:32 +19:56 8656588
6 Maky Kořínková OOB TJ Turnov 33:56 +20:20 8680584
7 Matěj Schulhof OOB TJ Turnov 44:30 +30:54 8100
- Táňa Zofova   DISK 8514509
- jan virag   DISK 2216255

DH12 (11 kontrol)

1 Vendelín Homolka OOB TJ Turnov 19:34 2224533

H21 (14 kontrol)

1 Veselý Václav OOB TJ Turnov 31:31 2126367
2 thor   31:39 +0:08 7201809
3 Jana Pekařová Turnov 31:44 +0:13 8107724
4 Prokop Tomášek OOB TJ Turnov 32:00 +0:29 8226402
5 Štěpán Waldhauser OOB TJ Turnov 33:41 +2:10 8667503
6 Kryštof Karatsiolis OOB TJ Turnov 33:48 +2:17 8680600
7 Eda Žemlík OOB TJ Turnov 33:52 +2:21 8680592
8 Pavel Žemlík OOB TJ Turnov 34:00 +2:29 2119202
9 Vojtěch Zabořil OOB TJ Turnov 34:42 +3:11 2060290
10 kuba oma   36:12 +4:41 2801034
11 Matej Kutek OOB TJ Turnov 40:04 +8:33 8003260
12 Tomáš Drahoňovský OOB TJ Turnov 40:57 +9:26 8667957
- Michaela Novotná OOB TJ Turnov DISK 8013862

D21 (15 kontrol)

1 Sarka Sokolarova TJ Turnov 29:03 7202880
2 Kateřina Lamačová OOB TJ Turnov 31:43 +2:40 8014498
3 Matilda Tomášková OOB TJ Turnov 31:49 +2:46 8656542
4 Karolína Novotná OOB TJ Turnov 32:46 +3:43 8680596
5 Barbora Novotná OOB TJ Turnov 34:07 +5:04 8026584
6 Šritr Martin SOK Turnov 34:39 +5:36 8061476
7 Ája Dlabajová   36:07 +7:04 8035535
8 Anna Zabořilová OOB TJ Turnov 37:00 +7:57 8012867
9 Romana Zabořilová OB Jenišovice 37:44 +8:41 8033263
10 8014471 H.S.H. Sport s.r.o.   39:00 +9:57 8014471
11 Lenka Šritrová OOB TJ Turnov 40:56 +11:53 8033269
12 Michal Zabořil OB Jenišovice 42:11 +13:08 7781
13 Dana Lamačová OOB TJ Turnov 49:12 +20:09 2111603
14 Iva Linkova   55:33 +26:30 8061486
15 Jakub Křováček OB Jenišovice 60:20 +31:17 2112732
16 Tereza Kutková   60:22 +31:19 8409896
- Aleš Drahoňovský OOB TJ Turnov DISK 8656594
- Petr Horák   DISK 8680309
- Dana Ledabylova   DISK 2149688
- Karolína Houžvičková OOB TJ Turnov DISK 8680576