Po minulém roce kdy náš oddíl získal 4 mistrovské madaile, se zdá být číslo 16 téměř neuvěřitelné.
Největší podíl na této sbírce má Tomáš Dlabaja z hlavní kategorie H21 (celkem 5 medailí): zlato na sprintu, krátké trati a ze družstev, stříbro z klasiky a štafet. Stejný počet medailí má i Petra Pavlovcová z dorostenek D18: zlato na krátké trati, stříbro ze štafet a klasické trati a bronz ze družstev a sprintu. Individuální medaile získal i Patrik Horák v dorostencích, Dan Wolf v juniorech a Iva Rufferová a Pavel Hradec v hlavních kategoriích.
Největší úspěch jistě je, že náš oddíl dokázal získat medaile ve všech týmových mistrovských závodech ve štafetách a družstvech.
V tabulce je pořadí klubů podle získaných medailí ze všech M ČR (noční, sprint, krátká trať, klasická trať, štafety, družstva); zahrnuty jsou všechny mistrovské kategorie, tj. D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21. Pořadí je řazeno dle „olympijských zvyklostí“, kdy o pořadí klubů nerozhoduje počet medailí, ale jejich hodnota. Alespoň jednu medaili získali závodníci z 24 klubů.
Poř. | Klub | Z | S | B | Celkem |
1. | OK 99 Hradec Králové | 7 | 6 | 2 | 15 |
2. | SK Žabovřesky Brno | 5 | 5 | 5 | 15 |
3. | TJ Turnov | 4 | 5 | 7 | 16 |
4. | Slovan Luhačovice | 4 | 1 | 0 | 5 |
5. | Přátelé orientačního běhu Opava | 3 | 1 | 2 | 6 |
5. | SK Kamenice | 3 | 1 | 2 | 6 |
7. | Sportcentrum Jičín | 3 | 1 | 1 | 5 |
8. | OK Lokomotiva Pardubice | 2 | 4 | 5 | 11 |
9. | Lokomotiva Trutnov | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | SK Praga Praha | 1 | 2 | 3 | 6 |
11. | Magnus Orienteering | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | SK UP Olomouc | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | SKI-OB Šternberk | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Slavia Liberec Orienteering | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | SK Studenec | 0 | 3 | 0 | 3 |
16. | OK Jiskra Nový Bor | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | Slavia Hradec Králové | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | SKP Žďár nad Sázavou | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | OK Jihlava | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | TŽ Třinec | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | SKOB Zlín | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Spartak Vrchlabí | 0 | 0 | 4 | 4 |
23. | OOB Kotlářka | 0 | 0 | 3 | 3 |
24. | Lokomotiva Liberec | 0 | 0 | 1 | 1 |
odkaz na zdroj: orientacnibeh.cz